Administración Inventory list
Identificador
|
Título | Nivel de descrición | Data | Obxecto dixital | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Entrada | Subserie | 1921-1950 | ||
| 02 | Correspondencia recibida. Ano 1925 | Unidade documental composta | 1925 | Ver | |
| 07 | Correspondencia recibida. Ano 1930 | Unidade documental composta | 1930 | Ver | |
| 08 | Correspondencia recibida. Ano 1931 | Unidade documental composta | 1931 | Ver | |
| 03 | Correspondencia enviada. Ano 1926 | Unidade documental composta | 1926 | Ver | |
| 06 | Correspondencia enviada. Ano 1929 | Unidade documental composta | 1929 | Ver | |
| 07 | Correspondencia enviada. Ano 1930 | Unidade documental composta | 1930 | Ver | |
| 12 | Correspondencia enviada. Ano 1935 | Unidade documental composta | 1935 | Ver | |
| 03 | Correspondencia recibida. Ano 1926 | Unidade documental composta | 1926 | Ver | |
| 06 | Correspondencia recibida. Ano 1929 | Unidade documental composta | 1929 | Ver | |
| 11 | Correspondencia recibida. Ano 1934 | Unidade documental composta | 1934 | Ver | |
| 12 | Correspondencia recibida. Ano 1935 | Unidade documental composta | 1935 | Ver | |
| 13 | Correspondencia recibida. Ano 1936 | Unidade documental composta | 1936 | Ver | |
| 01 | Correspondencia enviada. Anos 1921-1924 | Unidade documental composta | 1921-1924 | Ver | |
| 04 | Correspondencia enviada. Ano 1927 | Unidade documental composta | 1927 | Ver | |
| 08 | Correspondencia enviada. Ano 1931 | Unidade documental composta | 1931 | Ver | |
| 09 | Correspondencia enviada. Ano 1932 | Unidade documental composta | 1932 | Ver | |
| 10 | Correspondencia enviada. Ano 1933 | Unidade documental composta | 1933 | Ver | |
| 09 | Correspondencia recibida. Ano 1932 | Unidade documental composta | 1932 | Ver | |
| 02 | Correspondencia enviada. Ano 1925 | Unidade documental composta | 1925 | Ver |
Resultados 1 a 20 de 29
- 1
- 2
- Seguinte »
